すべての製品
-
ホセこの会社が好きだ. プロフェッショナルで親切だ. 優れたサービスと親切なアドバイス,迅速な配達. とても良い価格だ. 必要な時にまた注文したい. -
ローレン・メルヴィル優れたサービス,質の高い製品. -
サンёк ニジェノゴルトマネジメントサービス 迅速な対応 -
エルデネトゥマル・カンパナ楽しい買い物
708-25-02071 708-25-02070 コマツ BP500-3 PW200-3 PW210-3 掘削機部品油圧ポンプ部品新しいアフターマーケット部品高品質ポンプ耐久性のあるポンプ
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| 製品名 | 708-25-02071 708-25-02070 コマツ BP500-3 PW200-3 PW210-3 掘削機部品油圧ポンプ部品新しいアフターマーケット部品高品質ポンプ耐久性のあるポンプ | 該当するマシンモデル: | コマツ BP500-3 PW200-3 PW210-3用 |
|---|---|---|---|
| 適用産業: | 機械修理店、小売、建設、エネルギー、鉱業 | カテゴリ | 油圧ポンプ |
| 状態 | 新規/再構築 | ブランド | 鉄の騎兵隊 |
| ハイライト | KOMATSU 掘削機用水力ポンプ部品,後売り用のトラクター用水力ポンプ,耐久性のある掘削機ポンプ部品 |
||
製品の説明
708-25-02071 708-25-02070 コマツBP500-3 PW200-3 PW210-3油圧ショベル部品用油圧ポンプ部品 新品アフターマーケット部品高品質ポンプ耐久性ポンプ
| 製品説明 | ||
| モデル:708-25-02071 708-25-02070 コマツBP500-3 PW200-3 PW210-3油圧ショベル部品用油圧ポンプ部品 新品アフターマーケット部品高品質ポンプ耐久性ポンプ | カテゴリー:油圧スイングアセンブリ | |
| ブランド:IRON CAVALRY | 原産地:その他の国 | |
| 状態:オリジナル&OEM | 保証:12ヶ月 | |
| MOQ:1個 | 生産能力:1000個/月 | |
| 標準または非標準:標準 | 支払条件:L/C、T/T、Western Union、Tradeassurance | |
| 納期:1~3日(注文による) | 輸送手段:海、空またはDHL / FEDEX / TNT / EMS | |
| 保証:確認のため、詳細な写真をバイヤーに確認して送信します | ||
![]()
| Pos. | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 708-25-02071 | [1] | ポンプ コマツ | 210 kg。 | |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["7082502070"] |$1。 | ||||
| 1。 | 708-25-01250 | [1] | ポンプサブ コマツ中国 | |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["7082511100"] | ||||
| 2。 | 704-24-28203 | [1] | ポンプ コマツ | 7.94 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["7042428202", "7042428201"] | ||||
| 2A。 | 704-28-02710 | [1] | Oリング コマツ | 0.002 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 3。 | 708-25-14902 | [1] | リリーフバルブコマツ | 0.32 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["7082514900"] | ||||
| 4。 | 01010-81260 | [2] | ボルト コマツ中国 | 0.069 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0101051260"] | ||||
| 5。 | 01643-31232 | [2] | ワッシャー、スプリング コマツ | 0.027 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 6。 | 708-25-19111 | [1] | ジョイント コマツ中国 | |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 7。 | 07042-20108 | [1] | プラグ コマツ | 0.008 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0704230108"] | ||||
| 8。 | 07002-02434 | [1] | Oリング コマツ中国 | 0.01 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 9。 | 07239-12410 | [1] | ナット コマツ | 0.055 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["10E6016141", "2036251220"] | ||||
| 10。 | 07230-20422 | [1] | ユニオン コマツ | 0.11 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["10E6016141", "2036251220"] | ||||
| 11。 | 07002-02304 | [2] | Oリングコマツ中国 | 0.94 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0700002034", "0700212034", "0700012034"] | ||||
| 12。 | 07102-20404 | [1] | ホース コマツOEM | 0.86 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0710030404", "0710020404"] | ||||
| 13。 | 07232-30422 | [1] | エルボー コマツ中国 | |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0723200422", "0723220422", "0723210422", "20R9101670"] | ||||
| 14。 | 07239-1209 | [1] | ナット コマツ中国 | |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0723902009", "0723922009"] | ||||
| 15。 | 708-25-19120 | [1] | フランジ コマツ中国 | |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 16。 | 20-68-15240 | [1] | フィルター コマツ | 0.003 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 17。 | 07000-02021 | [1] | Oリング コマツ中国 | 0.01 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0700012021"] | ||||
| 18。 | 01010-80820 | [2] | ボルト コマツ | 0.013 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 19。 | 01602-20825 | [2] | ワッシャー、スプリング コマツ | 0.004 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0160200825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 20。 | 708-25-07111 | [1] | サーボバルブ、フロント コマツ | 12.42 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 21。 | 708-25-07421 | [1] | サーボバルブアセンブリリア コマツ中国 | |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["7082507420"] | ||||
| 22。 | 706-46-53260 | [2] | プラグ コマツ | 0.03 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 23。 | 07002-01423 | [2] | Oリング コマツ中国 | 0.001 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0700211423"] | ||||
| 24。 | 708-25-19140 | [1] | チューブ コマツ | 0.15 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 25。 | 706-46-53180 | [2] | ボルト、ジョイント コマツ | 0.028 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 26。 | 07000-02012 | [4] | Oリング コマツ中国 | 0.001 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0700012012", "7082E11790"] | ||||
| 27。 | 708-25-19130 | [8] | ボルト コマツ中国 | |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 29。 | 04020-21814 | [4] | ピン、ダウエル コマツ | 0.004 kg |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 30。 | 08036-21814 | [1] | クリップ コマツ | 0.022 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 31。 | 04530-01018 | [3] | ボルト、アイ コマツ | 0.079 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0453011018"] | ||||
| 32。 | 01010-81016 | [1] | ボルト コマツ | 0.06 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["0101051016"] | ||||
| 33。 | 01643-31032 | [1] | ワッシャー コマツ | 0.054 kg。 |
| ["SN: 15040-UP"] アナログ:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
なぜ私たちを選ぶのですか?
1、まだあなたの問題に対するワンストップソリューションを提供する会社を見つけていますか?なぜ私たちを選ばないのですか?
2、まだ高品質の製品を比較価格で提供できる会社を見つけていますか?私たちを選んでみてはいかがですか?
3、まだ良いサービスを提供して、あなたが家にいるように感じさせてくれる会社を見つけていますか?なぜ私たちを検討しないのですか?
4、製品に対する高い要件があり、大量の在庫、短い納期、および長い保証期間があることを願っていますか?当社へようこそ、お客様のニーズを満たす製品をお選びください。
5、この業界の専門会社として、掘削機のブランド部品番号の問い合わせに従うための正確なデータがあり、製品の正しい割合を保証します。お客様のほぼすべてのニーズに対応できるため、私たちを信頼できます。
推薦されたプロダクト

