-
ホセこの会社が好きだ. プロフェッショナルで親切だ. 優れたサービスと親切なアドバイス,迅速な配達. とても良い価格だ. 必要な時にまた注文したい.
-
ローレン・メルヴィル優れたサービス,質の高い製品.
-
サンёк ニジェノゴルトマネジメントサービス 迅速な対応
-
エルデネトゥマル・カンパナ楽しい買い物
オリジナル・アフターマーケット 液圧扇風機 モーター オイル扇風機 ドライブ コマツー Pc1250 Pc2000 Pc800 Pc850 掘削機部品

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x製品名 | 708-7w-00130 708-7s-00610 706-7k-01230 706-7k-01140 21n-60-34100 コマツー向け Pc1250 Pc2000 Pc800 Pc850 エグ | 適用される機械モデル | コマツー Pc1250 Pc2000 Pc800 Pc850 掘削機パーツ |
---|---|---|---|
適用される産業 | メカニカル・修理・小売・建設・エネルギー・鉱業 | カテゴリー | 液圧モーター |
条件 | NEW/REBIILT | ブランド | コマツー |
ハイライト | Pc2000 ハイドロリックファンモーター,Pc800 ハイドロリックファンモーター,Pc1250 ハイドロリックファンモーター |
708-7w-00130 708-7s-00610 706-7k-01230 706-7k-01140 21n-60-34100 コマツー向け Pc1250 Pc2000 Pc800 Pc850 エグババター部品 液圧扇風機 モーター モーター;オイル (扇風機駆動) 後置品 オリジナル
製品説明 | ||
モデル: 708-7w-00130 708-7s-00610 706-7k-01230 706-7k-01140 21n-60-34100 コマツー向け Pc1250 Pc2000 Pc800 Pc850 エグババター部品 水力扇風機 モーターモーター;オイル (扇風機駆動) アパートマーケット オリジナル | カテゴリー:液体モーター | |
ブランド: CAT | 原産地:他の国 | |
状態: オリジナル&Oem | 保証: 12ヶ月 | |
MOQ: 1pcs | 生産能力: 1000個/月 | |
標準または非標準:標準 | 支払期間:L/C,T/T,ウェスタンユニオン,貿易保証 | |
配達時間: 1-3日 (注文に応じて) | 輸送手段:海上,航空,DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
保証:確認のために詳細な写真を送信します |
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
708-7W-00130 | ラング | モーター組成 コマツー | 38.003 kg | |
[SN: 2019-6UP] $0です | ||||
1. | 708-7W-11180 | ラング | ケース コマツー 中国 | |
[SN: 20196-UP",SCC: C2"] | ||||
708-7W-01050 | ラング | カバー・サブ組成 コマツー | 6.5 kg | |
[SN: 20196-UP, "SCC: C2"] 2ドル | ||||
4. | 709-25-11650 | ラング | バルブ チェック コマツー | 0.02 kg |
[SN: 20196-UP",SCC: C2"] | ||||
5. | 709-25-11361 | ラング | 春 コマツー | 0.005 kg |
[SN: 20196-UP",SCC: C2"] | ||||
6. | 708-7S-21610 | ラング | プラグ コマツー 中国 | |
[SN: 20196-UP",SCC: C2"] | ||||
7. | 07002-22434 について | ラング | Oリング コマツー | 1.1 kg |
[SN: 20196-UP"] アナログ: ["0700232434", "R0700222434"] | ||||
9. | 708-7W-18150 | ラング | 春 コマツー 中国 | |
[SN: 20196-UP",SCC: C2"] | ||||
10. | 708-7W-18160 | ラング | スペーサー コマツー 中国 | |
[SN: 20196-UP",SCC: C2"] | ||||
11. | 708-7W-18170 | ラング | カバー コマツー 中国 | |
[SN: 20196-UP",SCC: C2"] | ||||
12. | 07000-F2016 | 単数 | Oリング コマツー | 0.001 kg |
[SN: 20196-UP"] アナログ: ["0700022016"] | ||||
13. | 07000-F2035 | ラング | Oリング コマツー | 0.001 kg |
[SN: 20196-UP] | ||||
14. | 01252-60845 | [ 4 ] | ボルト,六角ソケットヘッド コマツー | 0.025 kg |
[SN: 20196-UP"] アナログ: ["0125230845"] | ||||
15. | 07000-F2010 | ラング | Oリング コマツー | 0.008 kg |
[SN: 20196-UP"] アナログ: ["0700022010"] | ||||
16. | 708-7W-01070 | ラング | バルブ組立て パイロット コマツー 中国 | |
[SN: 20196-UP] | ||||
17 | 01252-60616 | 単数 | ボルト,六角ソケットヘッド コマツー | 0.007 kg |
[SN: 20196-UP"] アナログ: ["0125230616"] | ||||
18 | 708-7S-18360 | ラング | Oリング コマツー 中国 | |
[SN: 20196-UP] | ||||
19 | 07000-F1008 | ラング | Oリング コマツー | 0.001 kg |
[SN: 20196-UP] | ||||
20 | 708-7S-18230 | ラング | Oリング コマツー | 0.001 kg |
[SN: 20196-UP] | ||||
21 | 07040-11007 | ラング | プラグ コマツー | 0.014 kg |
[SN: 20196-UP] | ||||
22 | 07002-21023 | ラング | Oリング コマツー | 0.22 kg |
[SN: 20196-UP] | ||||
23. | 01252-60835 | [ 4 ] | ボルト,六角ソケットヘッド コマツー | 0.021 kg |
なぜ我々を選んだの?
1提供できる会社が見つかりましたか?単一ソリューションなぜ我々を選ばないの?
2提供できる会社を見つけますか?高品質製品比較価格俺たちを選んで
3喜んでくれる会社を見つけますか?良いサービス家に居心地の良いように
4製品に高い要求を持っていますか?大量,短い配達時間そして長い保証期間顧客にご招待ください.
5この業界でプロの会社として,我々は正確なデータ掘削機ブランドの部品番号の調査をフォローすることで,製品の正規価格を保証します.私たちはあなたのほぼすべてのニーズのためのパーツを見つけることができるので,あなたは私たちを信頼することができます.