-
ホセこの会社が好きだ. プロフェッショナルで親切だ. 優れたサービスと親切なアドバイス,迅速な配達. とても良い価格だ. 必要な時にまた注文したい.
-
ローレン・メルヴィル優れたサービス,質の高い製品.
-
サンёк ニジェノゴルトマネジメントサービス 迅速な対応
-
エルデネトゥマル・カンパナ楽しい買い物
705-58-44050 7055844050 KOMATSUのために D375A-3A D375A-3 D375A-5 D375A-5D 掘削機パーツ 水力扇風機ポンプ ギアポンプポンプ GP-ピストン 後売り

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x製品名 | 705-58-44050 7055844050 KOMATSUのために D375A-3A D375A-3 D375A-5 D375A-5D 掘削機パーツ 水力扇風機ポンプ ギアポンプポンプ GP-ピス | 適用される機械モデル | KOMATSU D375A-3A D375A-3 D375A-5 D375A-5D 掘削機パーツ |
---|---|---|---|
適用される産業 | メカニカル・修理・小売・建設・エネルギー・鉱業 | カテゴリー | 水力ポンプ |
条件 | NEW/REBIILT | ブランド | コマツー |
ハイライト | 7055844050 エグババター部品 水力扇風機ポンプ |
705-58-44050 7055844050 KOMATSUのために D375A-3A D375A-3 D375A-5 D375A-5D 掘削機パーツ 水力扇風機ポンプ ギアポンプポンプ GP-ピストン 後売り
製品説明 |
||
モデル:705-58-44050 7055844050 KOMATSUのために D375A-3A D375A-3 D375A-5 D375A-5D 掘削機パーツ 水力扇風機ポンプ ギアポンプポンプ GP-ピストン 後売り | カテゴリー:水力ポンプ | |
ブランド: KOMATSU | 原産地:他の国 |
|
状態: オリジナル&Oem |
保証: 12ヶ月 |
|
MOQ: 1pcs |
生産能力: 1000個/月 |
|
標準または非標準:標準 |
支払期間:L/C,T/T,ウェスタンユニオン,貿易保証 |
|
配達時間: 1-3日 (注文に応じて) |
輸送手段:海上,航空,DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
保証:確認のために詳細な写真を送信します |
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
1 | 705-58-44050 | ラング | パンプASSY コマツーOEM | 112kgでした |
2 | 07000-12130 | ラング | O-RING コマツー OEM | 00.004kg |
アナログ:["0700002130E", "0700002130", "0700012030", "R0700012130"] | ||||
2 | 07000〜52130 | ラング | O-RING コマツーOEM | 00.005kg |
アナログ:["0700042130"] | ||||
3 | 01010~81240 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.052kg だった |
アナログ:["801015573", "0101051240"] | ||||
4 | 01643~31232 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.027 kg でした |
アナログ:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] |
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
705-58-44050 | ラング | ポンプアシー,SAR4-140+3-71+1-22 コマツーOEM | 112kgでした | |
705-32-43240 | ラング | ポンプアシー (SAR140) コマツー | 220.93kg だった | |
アナログ:["7053243210"] | ||||
1 | 705-17-04021 | ラング | ブラケット コマツー | 4.752 kg だった |
1 | 705-17-04352 | 単数 | ブッシング・コマツー | 0.11kg |
2 | 705-17-43010 | ラング | コマツー | 30.87kg |
3 | 705-19-04240 | ラング | キャリア コマツー | 60.802 kg だった |
4 | 04020-01842 について | [ 4 ] | ピン,ドウェル コマツー | 00.09kg |
5 | 705-17-04382 | 単数 | O-RING コマツー | 00.03kg |
アナログ:["7051704381"] | ||||
6 | 705-19-43430 | ラング | ギア,ドライブ コマツー | 30.4kg |
7 | 705-17-43510 | ラング | コマツー | 20.081 kg だった |
8 | 705-17-04611 | 単数 | プレート,サイド コマツー | 0.38キロ |
9 | 705-17-04441 | 単数 | リング バックアップ コマツー | 00.03kg |
アナログ:["7051704440"] | ||||
10 | 705-17-04471 | 単数 | シール コマツー | 00.03kg |
11 | 705-17-04660 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 0.166kg だった |
アナログ: ["0125361415"] | ||||
12 | 705-17-04730 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 0.2kg |
13 | 705-17-04980 | [ ] | ウォッシャー コマツー | 00.008 kg だった |
14 | 705-17-04870 | ラング | プレート コマツー | 00.019 kg でした |
15 | 704-17-05811 | ラング | シール・オイル・コマツー 中国 | 00.03kg |
アナログ:["7041705810"] | ||||
16 | 04065-06220 | ラング | リング,スナップ コマツー | 0.013kg |
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
705-58-44050 | ラング | ポンプアシー,SAR4-140+3-71+1-22 コマツーOEM | 112kgでした | |
705-32-37430 | ラング | パンプアシー (SAR71) コマツー | 14.701 kg だった | |
1 | 705-29-03520 | ラング | ブラケット コマツー | 3.911kg |
1 | 705-17-03352 | 単数 | ブッシング・コマツー 中国 | 00.05kg |
アナログ:["7051703351"] | ||||
2 | 705〜707〜7010 | ラング | コマツー | 6.69kg だった |
3 | 705-17-03220 | ラング | キャリヤー アッシー・コマツー | 4.55キロ |
4 | 04020-01228 について | [ 詳細 ] | ピン,ドウェル コマツー | 00.026 kg でした |
アナログ:["21T3016190"] | ||||
5 | 705-17-03381 | 単数 | O-RING コマツー 中国 | 00.05kg |
アナログ:["7051703380"] | ||||
6 | 705-19-37460 | ラング | ギア,ドライブ コマツー | 1.311kg |
7 | 705-17-37510 | ラング | コマツー | 10.08kg |
8 | 705-17-03610 | 単数 | プレート,サイド コマツー OEM | 0.184キロ |
9 | 705-17-03443 | 単数 | リング バックアップ コマツー 中国 | 00.05kg |
アナログ:["7051703440"] | ||||
10 | 705-17-03473 | 単数 | シール・コマツー 中国 | 00.05kg |
アナログ:["7051703470"] | ||||
11 | 705-17-03750 | [ 4 ] | BOLT コマツー 中国 | |
アナログ: ["0125331615", "0125361615"] | ||||
12 | 01643〜51645 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.021 kg でした |
13 | 705-17-03330 | ラング | コマツー | 0.18kg |
14 | 705-19-03590 | ラング | O-RING コマツー | 00.03kg |
15 | 705-19-03710 | [ 4 ] | BOLT コマツー 中国 | |
アナログ:["0125231455", "0125261455"] | ||||
16 | 705-17-04980 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.008 kg だった |
17 | 705-17-03880 | ラング | プレート コマツー | 00.4kg |
18 | 07000-32055 | ラング | O-RING コマツー | 00.01kg |
アナログ:["07000E2055", "6505110750"] | ||||
19 | 01010~51230 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.043 kg だった |
アナログ:["0101081230", "01010B1230"] | ||||
20 | 01643〜51232 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 0.024kg |
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
705-58-44050 | ラング | ポンプアシー,SAR4-140+3-71+1-22 コマツーOEM | 112kgでした | |
705〜32〜7540 | ラング | ポンプアシー,SAR22) コマツー | 50.775 kg だった | |
1 | 705-19-01511 | ラング | ブラケット コマツー | 10.91kg |
1 | 705-17-01351 | 単数 | ブッシング・コマツー | 00.016 kg でした |
アナログ:["7051701350"] | ||||
2 | 705-17-27010 | ラング | コマツー | 2.16kg |
3 | 705-17-01121 | ラング | コマツー | 10.025kg |
アナログ:["7051701120"] | ||||
4 | 04020-00820 | [ 4 ] | ピン,ドウェル コマツー | 00.056 kg だった |
アナログ: ["802540092"] | ||||
5 | 705-67-01380 | 単数 | O-RING コマツー | 0.1kg |
6 | 705-17-27450 | ラング | ギア,ドライブ コマツー 中国 | |
7 | 705-17-27510 | ラング | コマツー・中国 | |
8 | 705-17-01610 | 単数 | プレート,サイド コマツー | 0.16kg |
9 | 705-67-01440 | 単数 | リング バックアップ コマツー | 00.004kg |
アナログ:["7051701440"] | ||||
10 | 705-67-01470 | 単数 | シール リング コマツー | 00.024 kg でした |
アナログ:["7051701470"] | ||||
11 | 705-17-02740 | [ 4 ] | BOLT コマツー 中国 | |
12 | 01643〜51232 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.024 kg でした |
13 | 04020-01228 について | 単数 | ピン,ドウェル コマツー | 00.026 kg でした |
アナログ:["21T3016190"] | ||||
14 | 705-19-01330 | ラング | コマツー | 00.073 kg だった |
15 | 705-17-03381 | ラング | O-RING コマツー 中国 | 00.05kg |
アナログ:["7051703380"] | ||||
16 | 705-19-03470 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.081 kg だった |
アナログ:["0125261445", "7067540360"] | ||||
17 | 705-17-04980 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 0. 008kg |
なぜ我々を選んだの?
1提供できる会社が見つかりましたか?単一ソリューションなぜ我々を選ばないの?
2提供できる会社を見つけますか?高品質製品比較価格俺たちを選んで
3喜んでくれる会社を見つけますか?良いサービス家に居心地の良いように
4製品に高い要求を持っていますか?大量,短い配達時間そして長い保証期間顧客にご招待ください.
5この業界でプロの会社として,我々は正確なデータ掘削機ブランドの部品番号の調査をフォローすることで,製品の正規価格を保証します.私たちはあなたのほぼすべてのニーズのためのパーツを見つけることができるので,あなたは私たちを信頼することができます.