すべての製品
-
ホセこの会社が好きだ. プロフェッショナルで親切だ. 優れたサービスと親切なアドバイス,迅速な配達. とても良い価格だ. 必要な時にまた注文したい. -
ローレン・メルヴィル優れたサービス,質の高い製品. -
サンёк ニジェノゴルトマネジメントサービス 迅速な対応 -
エルデネトゥマル・カンパナ楽しい買い物
705-56-34360 7055634360 KOMATSUのために PC1100-6 PC1100LC-6 PC1250-7 PC1250SP-7 掘削機パーツ 水力ポンプ 水力ギアポンプ 後売り オリジナル
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| 製品名 | 705-56-34360 7055634360 KOMATSUのために PC1100-6 PC1100LC-6 PC1250-7 PC1250SP-7 掘削機パーツ 水力ポンプ 水力ギアポンプ 後売り | 適用される機械モデル | コマツー PC1100-6 PC1100LC-6 PC1250-7 PC1250SP-7 掘削機パーツ |
|---|---|---|---|
| 適用される産業 | メカニカル・修理・小売・建設・エネルギー・鉱業 | カテゴリー | 水力ポンプ |
| 条件 | NEW/REBIILT | ブランド | コマツー |
| ハイライト | 705-56-34360 エグババター部品 水力ポンプ,PC1100-6 掘削機部品 液圧ポンプ,PC1250-7 掘削機部品 水力ポンプ |
||
製品の説明
705-56-34360 7055634360 KOMATSUのために PC1100-6 PC1100LC-6 PC1250-7 PC1250SP-7 掘削機パーツ 水力ポンプ 水力ギアポンプ 後売り オリジナル
| 製品説明 |
||
| モデル:705-56-34360 7055634360 KOMATSUのために PC1100-6 PC1100LC-6 PC1250-7 PC1250SP-7 掘削機パーツ 水力ポンプ 水力ギアポンプ 後売り オリジナル | カテゴリー:水力ポンプ |
|
| ブランド:ヤマール | 原産地:他の国 |
|
| 状態:オリジナル&OEM | 保証: 12ヶ月 |
|
| MOQ: 1pcs |
生産能力: 1000個/月 |
|
| 標準または非標準:標準 |
支払期間:L/C,T/T,ウェスタンユニオン,貿易保証 |
|
| 配達時間: 1-3日 (注文に応じて) |
輸送手段:海上,航空,DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| 保証:確認のために詳細な写真を送信します | ||
![]()
![]()
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
| 1 | 705-56-34360 | ラング | ポンプアシー, (図 Y1610-01A0) コマツー | 270.06kg |
| 2 | 07000-E2130 | ラング | O-RING コマツー | 00.006kg |
| 3 | 01010~81240 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.052kg だった |
| アナログ:["801015573", "0101051240"] | ||||
| 4 | 01643~31232 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.027 kg でした |
| アナログ:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 5 | 21N-62-31161 | ラング | ブロック コマツー 中国 | |
| 6 | 07000〜12060 | ラング | O-RING コマツー 中国 | 00.002kg |
| アナログ: ["0700002060"] | ||||
| 7 | 01252~71235 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.048 kg だった |
| 8 | 01643〜51232 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.024 kg でした |
| 9 | 21N-62-31811 | ラング | ブロック コマツー 中国 | |
| 10 | 07000-13035 | ラング | O-RING コマツー 中国 | 00.03kg |
| アナログ: ["0700003035"] | ||||
| 11 | 07371-31049 | 単数 | フラング・コマツー | 0.12kg |
| アナログ:["0737121049"] | ||||
| 12 | 205-62-74740 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.07kg |
| 13 | 01643〜51032 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 0.17キロ |
| アナログ:["R0164351032"] | ||||
| 14 | 209-62-61310 | ラング | コマツー | 00.07kg |
| 15 | 209-62-61330 | ラング | O-RING コマツー | 00.01kg |
| 16 | 209-62-52680 について | ラング | コマツー 中国 | |
| 17 | 07002-12434 | ラング | O-RING コマツー 中国 | 00.01kg |
| アナログ: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 18 | 419-62-23860 | ラング | コマツー 中国 | |
| 19 | 07002-12034 年 | ラング | O-RING コマツー 中国 | 00.94kg |
| アナログ:["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
| 20 | 07042〜30108 | ラング | コマツー | 00.008 kg だった |
| アナログ:["0704220108"] | ||||
| 21 | 21N-62-31920 | ラング | フラング・コマツー | 0.47キロ |
| 22 | 07000-13030 | ラング | O-RING コマツー | 00.001kg |
| アナログ:["37B0915217", "21D0969930"] | ||||
| 23 | 01252-70835 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.021 kg でした |
| 24 | 21J-62-13480 | ラング | TEE コマツー 中国 |
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
| 705-56-34360 | ラング | パンプアシー コマツー | 270.06kg | |
| 705-22-40130 | ラング | ポンプアッシー コマツー | 160.061 kg だった | |
| 1 | 705-18-03620 | ラング | ブラケットアシー コマツー | 3.261キロ |
| 1 | 705-18-03350 | 単数 | ブッシング・コマツー | 00.059 kg だった |
| 2 | 705-17-40010 | ラング | コマツー | 30.242kg だった |
| 3 | 705-18-03240 | ラング | キャリア コマツー | 4.252キロ |
| 4 | 705~19~40630 | ラング | ギア,ドライブ コマツー | 2.32kg |
| 5 | 705-17-40810 | ラング | コマツー | 1.421kg だった |
| 6 | 705-17-03610 | 単数 | プレート,サイド コマツー OEM | 0.184キロ |
| 7 | 705-17-03443 | 単数 | リング バックアップ コマツー 中国 | 00.05kg |
| アナログ:["7051703440"] | ||||
| 8 | 705-17-03473 | 単数 | シール・コマツー 中国 | 00.05kg |
| アナログ:["7051703470"] | ||||
| 9 | 705-17-03381 | 単数 | O-RING コマツー 中国 | 00.05kg |
| アナログ:["7051703380"] | ||||
| 10 | 04020-01228 について | [ 4 ] | ピン,ドウェル コマツー | 00.026 kg でした |
| アナログ:["21T3016190"] | ||||
| 11 | 705-17-03770 | [ 4 ] | BOLT コマツー 中国 | |
| アナログ:["0125361635", "0125341635"] | ||||
| 12 | 01643〜51645 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.021 kg でした |
| 13 | 705-17-03870 | ラング | プレート コマツー | 00.02kg |
| 14 | 705-17-03830 | ラング | シール オイル コマツー | 00.049 kg だった |
| 15 | 04065-05220 | ラング | リング,スナップ コマツー 中国 | 00.009kg |
| アナログ:["802250552"] |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
なぜ我々を選んだの?
1提供できる会社が見つかりましたか?単一ソリューションなぜ我々を選ばないの?
2提供できる会社を見つけますか?高品質製品比較価格俺たちを選んで
3喜んでくれる会社を見つけますか?良いサービス家に居心地の良いように
4製品に高い要求を持っていますか?大量,短い配達時間そして長い保証期間顧客にご招待ください.
5この業界でプロの会社として,我々は正確なデータ掘削機ブランドの部品番号の調査をフォローすることで,製品の正規価格を保証します.私たちはあなたのほぼすべてのニーズのためのパーツを見つけることができるので,あなたは私たちを信頼することができます.
推薦されたプロダクト

