すべての製品
-
ホセこの会社が好きだ. プロフェッショナルで親切だ. 優れたサービスと親切なアドバイス,迅速な配達. とても良い価格だ. 必要な時にまた注文したい. -
ローレン・メルヴィル優れたサービス,質の高い製品. -
サンёк ニジェノゴルトマネジメントサービス 迅速な対応 -
エルデネトゥマル・カンパナ楽しい買い物
4668268 YA00000518 4668220 ヒタチ向け EX1200-6 EXCAVATORS PARTS ハイドロリック メイン制御バルブ 後産品 オリジナル
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| 製品名 | 4668268 YA00000518 4668220 ヒタチ向け EX1200-6 EXCAVATORS PARTS ハイドロリック メイン制御バルブ 後産品 オリジナル | 適用される機械モデル | ヒタチ EX1200-6 エグゼバター |
|---|---|---|---|
| 適用される産業 | メカニカル・修理・小売・建設・エネルギー・鉱業 | カテゴリー | 油圧制御弁 |
| 条件 | NEW/REBIILT | ブランド | TQ |
| ハイライト | 4668268 YA00000518 ハイドロリックメイン制御バルブ,4668220 ハイドロリックメイン制御バルブ |
||
製品の説明
4668268 YA00000518 4668220 ヒタチ向け EX1200-6 EXCAVATORS PARTS ハイドロリック メイン制御バルブ 後産品 オリジナル
| 製品説明 |
||
| モデル:4668268 YA00000518 4668220 ヒタチ向け EX1200-6 EXCAVATORS PARTS ハイドロリック メイン制御バルブ 後産品 オリジナル | カテゴリー:水力ポンプ |
|
| ブランド:TQ | 原産地:他の国 |
|
| 状態: オリジナル&Oem |
保証: 12ヶ月 |
|
| MOQ: 1pcs |
生産能力: 1000個/月 |
|
| 標準または非標準:標準 |
支払期間:L/C,T/T,ウェスタンユニオン,貿易保証 |
|
| 配達時間: 1-3日 (注文に応じて) |
輸送手段:海上,航空,DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| 保証:確認のために詳細な写真を送信します | ||
![]()
![]()
![]()
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
| 4668220 | ラング | バルブ・コントロール (3/4) | この部品番号は,VALVE;CONTROL ((1/4) ~ (4/4) に示されているすべての部品から構成されています. | |
| 6 | 0979205 | ラング | スプリンガー | |
| 7 | 0979208 | ラング | 農業政策 | |
| 8 | 0979207 | ラング | RING;バックアップ | |
| 9 | 4506418 | ラング | Oリング | |
| 11 | 0810706 | ラング | 春 | |
| 13 | 0810707 | ラング | チェック | |
| 14 | 1194001 | ラング | スパッサー | |
| 21 | +++++++ | ラング | 住宅 | |
| 22 | 1194002 | ラング | スプリンガー | |
| 23 | 1194003 | ラング | スプリンガー | |
| 24 | 1194004 | ラング | スプリンガー | |
| 25 | 0979214 | ラング | 農業政策 | |
| 26 | 0810405 | ラング | 春 | |
| 27 | 4088425 | [ 4 ] | Oリング | |
| 28 | 0622816 | ラング | スパッサー | |
| 29 | 1194005 | ラング | スプール | |
| 30 | 4469379 | ラング | バルブ・リリーフ | |
| 31 | 0622803 | ラング | カバー | |
| 32 | 0101616 | [ ] | Oリング | |
| 34 | 1194205 | [ ] | ガイド | |
| 35 | 0622807 | [ 4 ] | 春 | |
| 36 | 0622808 | [ 4 ] | 農業政策 | |
| 37 | 0979216 | ラング | カバー | |
| 39 | 0622810 | ラング | 農業政策 | |
| 40 | 957366 | [ 4 ] | Oリング | |
| 41 | M341230 | [13] | ボルト・ソケット | |
| 42 | 1194206 | [3] | プラグ | |
| 43 | 0979219 | ラング | カバー | |
| 44 | 0809715 | ラング | スリーブ | |
| 45 | 0809714 | ラング | ポッペット | |
| 46 | 0809713 | ラング | 春 | |
| 47 | 0809712 | ラング | SEAT | |
| 48 | 0809711 | ラング | Oリング | |
| 49 | 0818008 | ラング | Oリング | |
| 50 | 0809710 | ラング | ピストン | |
| 51 | 0809709 | ラング | NUT | |
| 52 | 0809708 | ラング | スリーブ | |
| 53 | 0809716 | ラング | スクロール | |
| 54 | 0809717 | ラング | NUT | |
| 55 | 0212416 | ラング | Oリング | |
| 56 | 0809718 | ラング | 農業政策 | |
| 57 | 0135206 | ラング | 春 | |
| 58 | 0809719 | ラング | ポッペット | |
| 59 | 4040813 | ラング | RING;バックアップ | |
| 60 | 0809720 | ラング | Oリング | |
| 67 | 0624703 | [3] | Oリング | |
| 68 | 0622825 | ラング | 農業政策 | |
| 69 | 0223104 | ラング | RING;バックアップ | |
| 70 | 0622827 | 単数 | 春 | |
| 71 | 0622829 | 単数 | チェック | |
| 72 | 0624702 | [3] | 農業政策 | |
| 75 | 0838001 | ラング | 農業政策 | |
| 76 | 0838002 | ラング | Oリング | |
| 79 | 0818007 | [ 4 ] | Oリング | |
| 81 | 966689 | ラング | Oリング | |
| 82 | 4113187 | ラング | RING;バックアップ | |
| 83 | 0979222 | ラング | 農業政策 | |
| 91 | 4469380 | [ 4 ] | バルブ・リリーフ | |
| 94 | 0646203 | ラング | プラグ | |
| 96 | 4506420 | ラング | Oリング | |
| 141 | 0622835 | ラング | ピストン | |
| 142 | 4506415 | ラング | Oリング | |
| 143 | 4040814 | ラング | RING;バックアップ | |
| 144 | 0979259 | ラング | スプール | |
| 146 | 0622831 | ラング | ガイド | |
| 148 | 4138931 | ラング | Oリング | |
| 149 | 0453932 | ラング | 農業政策 | |
| 150 | 0810603 | ラング | Oリング | |
| 151 | 0979262 | ラング | スリーブ | |
| 152 | 0979263 | ラング | 春 | |
| 153 | 0979264 | ラング | スリーブ | |
| 154 | 0809721 | [ 4 ] | NUT | |
| 155 | 0809722 | [ 4 ] | SEAT | |
| 156 | 0809723 | [ 4 ] | スリーブ | |
| 157 | 0809724 | [ 4 ] | 春 | |
| 158 | 0809725 | [ ] | RING;バックアップ | |
| 159 | 0809726 | [ 4 ] | Oリング | |
| 160 | 0809727 | [ 4 ] | 春 | |
| 161 | 0809728 | [ 4 ] | ポッペット | |
| 162 | 0809729 | [ 4 ] | ピストン | |
| 163 | 0818011 | [ 4 ] | Oリング | |
| 164 | 4027959 | [ ] | RING;バックアップ | |
| 165 | 0809733 | [ 4 ] | ポッペット | |
| 166 | 0809732 | [ 4 ] | 春 | |
| 167 | 0809731 | [ 4 ] | Oリング | |
| 168 | 0818012 | [ 4 ] | Oリング | |
| 169 | 0809730 | [ 4 ] | スクロール |
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
| 4668268 | ラング | バルブ・コントロール (1/2) | この部品番号は,VALVE;CONTROL ((1/2) ~ (2/2) に示されたすべての部品からなる. | |
| 1 | +++++++ | ラング | 住宅 | |
| 2 | 1194201 | ラング | スプリンガー | |
| 3 | 0980901 | ラング | スプリンガー | |
| 4 | 1194203 | ラング | スプリンガー | |
| 5 | 1194204 | ラング | スプリンガー | |
| 6 | M341230 | [16] | ボルト・ソケット | |
| 7 | 0877203 | [ 4 ] | カバー | |
| 9 | 957366 | 単数 | Oリング | |
| 10 | 4469379 | ラング | バルブ・リリーフ | |
| 13 | 4088425 | ラング | Oリング | |
| 18 | 0622808 | [ 4 ] | 農業政策 | |
| 19 | 0622807 | [ 4 ] | 春 | |
| 20 | 1194205 | [ ] | ガイド | |
| 22 | 0101616 | [ ] | Oリング | |
| 23 | 0622803 | 単数 | カバー | |
| 26 | 1194206 | 単数 | プラグ | |
| 27 | 0622876 | 単数 | カバー | |
| 37 | 0622843 | 単数 | バルブ | |
| 38 | 0809708 | ラング | スリーブ | |
| 39 | 0809709 | ラング | NUT | |
| 40 | 0809710 | ラング | ピストン | |
| 41 | 0818008 | ラング | Oリング | |
| 42 | 0809711 | ラング | Oリング | |
| 43 | 0809712 | ラング | SEAT | |
| 44 | 0809713 | ラング | 春 | |
| 45 | 0809714 | ラング | ポッペット | |
| 46 | 0809715 | ラング | スリーブ | |
| 47 | 0809716 | ラング | スクロール | |
| 48 | 0809717 | ラング | NUT | |
| 49 | 0212416 | ラング | Oリング | |
| 50 | 0809718 | ラング | 農業政策 | |
| 51 | 0135206 | ラング | 春 | |
| 52 | 0809719 | ラング | ポッペット | |
| 53 | 4040813 | ラング | RING;バックアップ | |
| 54 | 0809720 | ラング | Oリング | |
| 69 | 0818007 | 単数 | Oリング | |
| 70 | 4027959 | 単数 | RING;バックアップ | |
| 71 | 0818011 | 単数 | Oリング | |
| 72 | 0809734 | 単数 | ポッペット | |
| 73 | 0809735 | [ 4 ] | RING;バックアップ | |
| 74 | 0809736 | 単数 | Oリング | |
| 75 | 0809737 | 単数 | 春 | |
| 76 | 0809738 | 単数 | スリーブ | |
| 77 | 0809739 | 単数 | Oリング | |
| 78 | 0212312 | 単数 | RING;バックアップ | |
| 79 | 0809740 | 単数 | 農業政策 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
なぜ我々を選んだの?
1提供できる会社が見つかりましたか?単一ソリューションなぜ我々を選ばないの?
2提供できる会社を見つけますか?高品質製品比較価格俺たちを選んで
3喜んでくれる会社を見つけますか?良いサービス家に居心地の良いように
4製品に高い要求を持っていますか?大量,短い配達時間そして長い保証期間顧客にご招待ください.
5この業界でプロの会社として,我々は正確なデータ掘削機ブランドの部品番号の調査をフォローすることで,製品の正規価格を保証します.私たちはあなたのほぼすべてのニーズのためのパーツを見つけることができるので,あなたは私たちを信頼することができます.
推薦されたプロダクト

