すべての製品
-
ホセこの会社が好きだ. プロフェッショナルで親切だ. 優れたサービスと親切なアドバイス,迅速な配達. とても良い価格だ. 必要な時にまた注文したい. -
ローレン・メルヴィル優れたサービス,質の高い製品. -
サンёк ニジェノゴルトマネジメントサービス 迅速な対応 -
エルデネトゥマル・カンパナ楽しい買い物
708-2L-00400 708-2L-01400 エグババター 水力ポンプ PC200-8MO PC220-8MO 240-8MO 270-8MO HPV95
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
Whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| 製品名 | コマツー PC200-8MO PC220-8MO 240-8MO 270-8MO HPV95 708-2L-00400 708-2L-01400 | 適用される機械モデル | コマツー PC200-8MO PC220-8MO 240-8MO 270-8MO |
|---|---|---|---|
| 適用される産業 | メカニカル・修理・小売・建設・エネルギー・鉱業 | Tケゴリー | 水力ポンプ |
| 条件 | NEW/再製造 | ブランド | コマツー |
| ハイライト | 708-2L-01400 エグババター 水力ポンプ,Hpv95 エグババター 水力ポンプ |
||
製品の説明
コマツー PC200-8MO PC220-8MO 240-8MO 270-8MO HPV95 708-2L-00400 708-2L-01400
| 製品説明 |
||
| モデル:コマツー PC200-8MO PC220-8MO 240-8MO 270-8MO HPV95 708-2L-00400 708-2L-01400 | category: オーケー オーケー水力ポンプ |
|
| ブランド:コマツー |
原産地:他の国 |
|
| 状態: オリジナル&Oem |
保証: 12ヶ月 |
|
| MOQ: 1pcs |
生産能力: 1000個/月 |
|
| 標準または非標準:標準 |
支払期間:L/C,T/T,ウェスタンユニオン,貿易保証 |
|
| 配達時間: 1-3日 (注文に応じて) |
輸送手段:海上,航空,DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| 保証:確認のために詳細な写真を送信します | ||

| グループ上の部品: | ||||
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
| 708-2L-00500 | ラング | ポンプ組立て コマツー | 145キロ | |
| [SN: 350001-350614"] アナログ: ["7082L00501", "7082L00400", "7082L00490"] | ||||
| 708-2L-01500 | ラング | ポンプサブ組 コマツー 中国 | ||
| [SN: 350001-350614] [SN: 350001-350614] [SN: | ||||
| 1 | 708-2L-32170 | ラング | シャフト,後ろ コマツー | 2.1kg |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] | ||||
| 2 | 708-2L-32150 | ラング | コマツー | 0.6kg |
| [SN: 350001-350614", "SCC: C2"] アナログ: ["7082E12152", "7082L22150", "7082512731"] | ||||
| 3 | 708-2E-05040 | ラング | コマツー洗濯機キット | 0.101キロ |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] アナログ: ["7082E12190"] | ||||
| 4 | 708-25-12790 | ラング | リング,スナップ コマツー | 00.006kg |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] | ||||
| 708-2L-06480 | ラング | ブロック組み立て 後部コマツー | 5.26kg | |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] | ||||
| 7 | 720~68~610年 | ラング | ピン・コマツー | 00.002kg |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] | ||||
| 8 | 04065-04818 | ラング | リング,スナップ コマツー OEM | 00.007kg |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] | ||||
| 9 | 708-2L-23131 | ラング | 座席 コマツー | 00.073 kg だった |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] | ||||
| 10 | 708-2L-33160 | ラング | 春のコマツー | 0.12kg |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] アナログ: ["7082L23151"] | ||||
| 11 | 708-7L-13140 | ラング | 座席 コマツー | 00.02kg |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] | ||||
| 12 | 708-2L-23351 | ラング | ガイド,リテイナー,リテイナー コマツー OEM | 0.14kg |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] | ||||
| 13 | 708-2L-23360 | [3] | ピン・コマツー | 00.003kg |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] | ||||
| 14 | 708-2L-33350 | ラング | コマツー | 0.3kg |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] | ||||
| 15 | 708-2L-33430 | [19] | 活塞子組 コマツー | 0.209キロ |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] | ||||
| 708-2L-06630 | ラング | クリード・アセンブリ コマツー | 4.3kg | |
| [SN: 350001-350614",SCC: C2"] | ||||
| 18 | 04020-01228 について | ラング | ピン,ドウェル コマツー | 00.026 kg でした |
| [SN: 350001-350614", "SCC: C2"] アナログ: ["21T3016190"] | ||||
| 19 | 01252〜61230 | [ 4 ] | ボルト,六角ソケットヘッド コマツー | 00.044 kg だった |
なぜ我々を選んだの?
1提供できる会社を見つけますか?単一ソリューションなぜ我々を選ばないの?
2提供できる会社を見つけますか?高品質製品比較価格俺たちを選んで
3喜んでくれる会社を見つけますか?良いサービス家に居心地の良いように
4製品に高い要求を持っていますか?大量,短い配達時間そして長い保証期間顧客にご招待ください.
5この業界でプロの会社として,我々は正確なデータ掘削機ブランドの部品番号の調査をフォローすることで,製品の正規価格を保証します.私たちはあなたのほぼすべてのニーズのためのパーツを見つけることができるので,あなたは私たちを信頼することができます.
推薦されたプロダクト

