コベルコの掘削機は、先進的な技術と優れた性能で有名で、強力な掘削力と作業速度を提供できる効率的な動力システムを備えており、作業効率を大幅に向上させます。
コベルコの油圧ショベルは、設計面では操作の快適性と利便性に重点を置いています。広々としたキャブと人間工学に基づいたコントロールレイアウトにより、運転者は長時間の作業でも良好な状態を維持できます。
油圧システムは精密かつ高感度で、さまざまな複雑な動作を細かく制御できます。同時に、コベルコの掘削機は安定性と信頼性も優れており、過酷な建設環境でも安定して動作できます。
コベルコは、市場のニーズと環境保護の要件を満たすために、技術の革新と改善を続けています。大規模な土木工事でも、小規模な土木作業でも、コベルコの掘削機は優れた能力を発揮し、多くの建設関係者の有能なアシスタントになります。
モデル |
シリアル | 年 | エンジン | 油圧ポンプ | バルブブロック | 旋回駆動アセンブリ | 旋回モーター | スルーリダクション | スルーリング | ファイナルドライブ | |
コベルコ Kシリーズ 油圧ショベル | |||||||||||
コベルコ | K903A | K2748 | 1/76-12/03 | いすゞ 4JB1 | 2441U141F1 | 2441U246F1 | 24100J2253F1 | 2425U139 | 24100N1166F1 | ||
コベルコ | K903B | LE3401 | 1985年1月~2003年12月 | いすゞ 4JB1 | 2441U369F1 | 24100J4291F1 | 2441U312F2 | 24100J4290F1 | 2425U232F1 | 24100J3247F4 | |
コベルコ | K903C | LE5701 | 1987年1月~2003年12月 | いすゞ 4JB1 | 2437U185F1 | 24100J6266F1 | 2441U533F1 | 24100J6267F1 | 2425U235F1 | 24100J3247F4 | |
コベルコ | K903-II | LE6601 | 1988年1月~2003年12月 | いすゞ 4JB1 | 2437U185F1 | 24100J6266F1 | 2441U533F1 | 24100J6267F1 | 2425U235F2 | 2441U532F1 | |
コベルコ | K903-II | LE7872 | 1988年1月~2003年12月 | いすゞ 4JB1 | 2437U201F1 | 2436U1317F1 | 24100J10812F1 | 2441U789F1 | 2425U235F2 | 2441U532F1 | |
コベルコ | K904D | LW5801 | 1984年1月~2003年12月 | いすゞ 4BD1 | 2441U410F1 | 24100J4603F1 | 2441U250F1 | 24100J4606F1 | 2425U161F1 | 24100J2112F5 | |
コベルコ | K904DL | LX1201 | 1984年1月~2003年12月 | いすゞ 4BD1 | 2441U410F1 | 24100J4603F2 | 2441U250F1 | 24100J4606F2 | 2425U161F1 | 24100J2112F5 | |
コベルコ | K904E | LW7801 | 1986年1月~2003年12月 | いすゞ 4BD1 | 2437U177F1 | 24100J6254F2 | 2441U555F2 | 24100J6221F1 | 2425U236F1 | 2441U524F1 | |
コベルコ | K904EL | LX1401 | 1986年1月~2003年12月 | いすゞ 4BD1 | 2437U177F1 | 24100J6254F2 | 2441U555F2 | 24100J6221F1 | 2425U236F1 | 2441U524F1 | |
コベルコ | K904L-II | 品番 | 1988年1月~2003年12月 | いすゞ 4BD1 | 2437U191F1 | 2436U1329F2 | 24100J9087F6 | 2441U754F2 | 24100J9088F6 | 2425U238F1 | 2441U753F1 |
コベルコ | K904L-II | 型番 | 1988年1月~2003年12月 | いすゞ 4BD1 | 2437U191F2 | 2436U1329F2 | 24100J9087F7 | 2441U754F3 | 24100J9088F6 | 2425B238F1 | 2441U753F1 |
コベルコ | K904-II | YW0101 | 1988年1月~2003年12月 | いすゞ 4BD1 | 2437U191F1 | 2436U1329F2 | 24100J9087F6 | 2441U754F2 | 24100J9088F6 | 2425U238F1 | 2441U753F1 |
コベルコ | K904-II | YW1119 | 1988年1月~2003年12月 | いすゞ 4BD1 | 2437U191F2 | 2436U1329F2 | 24100J9087F7 | 2441U754F2 | 24100J9088F6 | 2425B238F1 | 2441U753F1 |
コベルコ | K905 | LP0004 | 1982年1月~2003年12月 | いすゞ 4BD1 | 2441U347F2 | 24100J3863F1 | 2441U348F1 | 24100J3879F1 | 2425U150F1 | 24100J2112F6 | |
コベルコ | K905 | LP0601 | 1982年1月~2003年12月 | いすゞ 4BD1 | 2441U347F3 | 24100N3450F2 | 2441U348F1 | 24100J6728F2 | 2425U161FT | 24100J2112F6 | |
コベルコ | K905A | LP1601 | 1/83-12/03 | いすゞ 4BD1-T | 2437U175F1 | 24100J6254F1 | 2441U555F1 | 24100J6221F1 | 2425U236F1 | 2441U524F1 | |
コベルコ | K905-II | LP2401 | 00年1月~03年12月 | いすゞ 4BD1-T | 2437U188F1 | 2436U1265F1 | 24100J6469F2 | 2441U748F2 | 24100J9434F1 | 24100N4036F2 | 2441U750F1 |
コベルコ | K907C | LN4201 | 1984年1月~2003年12月 | 三菱 6D14 | 2441U436F1 | 24100J4605F1 | 2441U349F2 | 24100J4604F1 | 2425U159F1 | 24100X1319F1 | |
コベルコ | K907D | LN7001 | 1986年1月~2003年12月 | 三菱 6D14-T | 2437U172F1 | 24100J6173F1 | 2441U547F1 | 24100J6175F1 | 24100N3631F1 | 24100X1996F1 | |
コベルコ | K907-II | LN2956 | 1988年1月~2003年12月 | 三菱 6D14-T | 2437U205F1 | 24100J10739F2 | 2441U790F1 | 24100J9301F5 | 24100N3981F2 | 24100X1366F2 | |
コベルコ | K909A | LQ0795 | 1/83-12/03 | 三菱 6D22 | 2441U474F1 | 2436U1031F1 | 2441U476F1 |
NEXT:
コマツーエンジンピストン
|